Вот присмотрел с каких машин можно снимать диски по разболтовке, а вот ЕТ и отверстием нужно будет что то решать )
Audi 50 4 x 100 35…45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m) 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35…45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m) 4 x 100 35…45 57.0
BMW Modelis P.C.D. ET C.B.
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15…25 57.0
Daewoo Modelis P.C.D. ET C.B.
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5
Daihatsu Modelis P.C.D. ET C.B.
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (nuo 1987 m) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0
Honda Modelis P.C.D. ET C.B.
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0
Kia Modelis P.C.D. ET C.B.
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0
Kia Pride 4 x 114.3 59.5
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0
Lotus Modelis P.C.D. ET C.B.
Lotus Esprit (iki 1981 m) 4 x 100 57.0
Mazda Modelis P.C.D. ET C.B.
Mazda 121 (iki 1996 m) 4 x 100 35…42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35…42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0
Mitsubishi Modelis P.C.D. ET C.B.
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35…42 56.0
Mitsubishi Colt (nuo 1992 m) 4 x 100 35…42 56.0
Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m) 4 x 100 35…42 56.0
Nissan Modelis P.C.D. ET C.B.
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35…42 59.0
Opel Modelis P.C.D. ET C.B.
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Trans Sport 5 x 120.65 70.0
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35…42 56.5
Proton Modelis P.C.D. ET C.B.
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35…42 56.0
Renault Modelis P.C.D. ET C.B.
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0
Rover Modelis P.C.D. ET C.B.
Rover 400 4 x 100 35…38 56.0
Rover 25 4 x 100 35…38 56.0
Rover 45 4 x 100 35…38 56.0
Rover 75 5 x 100 35 57.1
Rover Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Rover Metro 4 x 101.6 58.6
Rover Mini 4 x 101.6 58.6
Seat Modelis P.C.D. ET C.B.
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m) 4 x 100 35…38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Modelis P.C.D. ET C.B.
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0
Subaru Modelis P.C.D. ET C.B.
Subaru Justy (iki 1995 m) 4 x 100 35…38 59.0
Subaru Libero 4 x 100 35…38 56.0
Suzuki Modelis P.C.D. ET C.B.
Suzuki Baleno 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Modelis P.C.D. ET C.B.
Toyota Corolla 4 x 100 35…38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m) 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35…38 54.0
Vauxhall Modelis P.C.D. ET C.B.
Vauxhall Agila 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Astra Mk 2 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Astra Mk 3 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Cavalier 4 x 100 35…42 56.5
Vauxhall Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Nova 4 x 100 42…45 56.5
Vauxhall Vectra 4 x 100 35…42 56.5
Volkswagen Modelis P.C.D. ET C.B.
Volkswagen Caddy 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Derby 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Passat (iki 1996 m) 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Polo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Santana 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Vento 4 x 100 32…38 57.0
Volvo Modelis P.C.D. ET C.B.
Volvo 340, 360 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 440, 460 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 480 4 x 100 32…38 52.0